Würfe
D-Wurf
| Wurftag: | 16.05.2008 |
| WS: | 5 Welpen 2/3 |
| Zuchthündin: | Buffy von der Rabeninsel Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP), Ausdauerprüfung (AD), Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (VPG3), Fährtenhundprüfung (FH1) ZB-Nr.:221316 |
| Deckrüde: | Aragorn the fifth Element (NL) Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP), Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (VPG1) ZB-Nr.:NL-2476017 |
C-Wurf
| Wurftag: | 27.04.2006 |
| WS: | 7 Welpen 5/2 |
| Zuchthündin: | Buffy von der Rabeninsel Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP), Ausdauerprüfung (AD), Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (VPG2) ZB-Nr.:221316 |
| Deckrüde: | Nepomuk vom Hexenwald Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP), Ausdauerprüfung (AD), Vielseitigkeitsprüfung für Gebrauchshunde (VPG3), Körung-B ZB-Nr.:218285 |
B-Wurf
| Wurftag: | 19.08.2002 |
| WS: | 5 Welpen 1/4 |
| Zuchthündin: | Jana vom Gerhardsbrunnen, AD, BH, SchH2, FH1, (siehe auch Richterberichte 3/2000) ZB-Nr.:210299 |
| Deckrüde: | Apoll vom Dröscheder Feld, Bundesjugendsieger 2000, Europasieger 2002, VDH Deutscher Champion ZB-Nr.:215412 |
A-Wurf
| Wurftag: | 16.05.2001 |
| WS: | 7 Welpen 4/3 |
| Zuchthündin: | Jana vom Gerhardsbrunnen, AD, BH, SchH2,FH1 ZB-Nr.:210299 |
| Deckrüde: | Cadiz von Berganza, Polizeihund, angekört, (siehe auch Boxerblätter4/2000 Seite 304), Zuchtschau Nordhausen am 06.08.2000: vorzüglich 1 ZB-Nr.:209072 |




